KEMBLA ST INSULATION BY K-FLEX
Kembla ST Insulation is a fire retardant, multi-purpose flexible elastomeric thermal insulation available in 2 metre tubular lengths, sheets, continuous coils and east retrofit self seal tubular lengths. With a built in vapour barrier and closed cell structure, Kembla ST Insulation is highly resistant to water vapour transmission and excellent thermal resistance ensuring optimal system performance and energy efficiency. An ideal solution for any commercial, industrial, domestic and marine applications, Kembla Insulation is dust and fibre free, HCFC-CFC free and has a zero Ozone Depletion Potential (ODP).
- Commercial HVAC and refrigeration systems
- Industrial applications
- Hot and Chilled Water lines
- Domestic applications
- Marine applications
- Offshore applications
- Closed cell fire retardant nitrile rubber thermal insulation
- Available for pipe sizes ½” to 4-1/2” and insulation thickness of 9mm up to 50mm
- Perfect for use on copper tube
- Wide range of tube, sheet, self seal and coil options
- Strong, Light weight, flexible and easy to install
- CFC and HCFC free
- Dust and fibre free
- Ozone Depletion Potential (ODP) of zero
- Does not emit Volatile Organic Compounds (VOC’s)
- High water vapour diffusion resistance
- Suitable for applications ranging from -200°C to +116°C
- FM Approved
- Low thermal conductivity of 0.032W/m.K improves system performance and energy efficiency
- High water vapour diffusion resistance controls condensation and insulates against heat loss and heat gain ensuring long term system performance
- Low flame spread and does not generate flaming droplets
- Self extinguishes in case of fire
- Low smoke development index
- ISO9001:2000 certified
- Independently tested by NATA accredited laboratories and meets the fire performance requirements of AS/NZS 1530.3 and thermal requirements of AS/NZS 4859.1
- Compliant to the requirements of the Australian Building Code Board’s (ABCB) National Construction Code (NCC) 2019 edition.
- Non-corrosive
- Resistant to growth of bacteria and mould
“R-Value” or thermal resistance is a measure of the ability of a material to retard heat flow. The higher the R-value the higher the insulating value. The Building Code of Australia and several standards specify R-values to help determine what insulation material and thickness is required.
Nominal Pipe Size | Insulation Thickness (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | 9mm | 13mm | 19mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm |
1/4 | 6 | 0.50 | 0.81 | 1.33 | 1.90 | 2.39 | 3.18 | 4.23 |
3/8 | 10 | 0.44 | 0.70 | 1.14 | 1.63 | 2.06 | 2.75 | 3.66 |
1/2 | 12 | 0.41 | 0.65 | 1.06 | 1.51 | 1.90 | 2.54 | 3.39 |
5/8 | 15 | 0.39 | 0.61 | 1.00 | 1.42 | 1.79 | 2.39 | 3.19 |
3/4 | 20 | 0.37 | 0.59 | 0.95 | 1.35 | 1.70 | 2.27 | 3.03 |
7/8 | 22 | 0.36 | 0.57 | 0.91 | 1.29 | 1.63 | 2.17 | 2.90 |
1 | 25 | 0.35 | 0.55 | 0.88 | 1.25 | 1.57 | 2.09 | 2.79 |
1 1/8 | 28 | 0.35 | 0.54 | 0.86 | 1.21 | 1.52 | 2.02 | 2.70 |
1 1/4 | 32 | 0.34 | 0.52 | 0.83 | 1.17 | 1.46 | 1.95 | 2.60 |
1 3/8 | 35 | 0.33 | 0.51 | 0.81 | 1.14 | 1.43 | 1.90 | 2.53 |
1 1/2 | 40 | 0.32 | 0.50 | 0.78 | 1.09 | 1.36 | 1.81 | 2.40 |
1 5/8 | 42 | 0.32 | 0.50 | 0.78 | 1.09 | 1.36 | 1.81 | 2.40 |
2 | 50 | 0.32 | 0.48 | 0.76 | 1.06 | 1.32 | 1.74 | 2.31 |
2 1/8 | 54 | 0.31 | 0.48 | 0.74 | 1.03 | 1.28 | 1.69 | 2.24 |
2 3/8 | 60 | 0.31 | 0.47 | 0.73 | 1.01 | 1.25 | 1.65 | 2.18 |
2 5/8 | 67 | 0.31 | 0.46 | 0.71 | 0.99 | 1.22 | 1.60 | 2.12 |
3 | 76 | 0.30 | 0.45 | 0.70 | 0.97 | 1.19 | 1.56 | 2.05 |
3 1/8 | 80 | 0.30 | 0.45 | 0.70 | 0.96 | 1.18 | 1.54 | 2.03 |
3 1/2 | 89 | 0.30 | 0.45 | 0.68 | 0.94 | 1.15 | 1.51 | 1.98 |
4 | 101 | 0.30 | 0.44 | 0.68 | 0.94 | 1.15 | 1.51 | 1.98 |
4 1/2 | 114 | 0.30 | 0.44 | 0.66 | 0.90 | 1.10 | 1.43 | 1.87 |

KEMBLA ST INSULATION – PRODUCT TABLES
Item Code | Inside Diameter (mm) | Inside Diameter (inches) | Wall Thickness | Carton Quantity |
---|---|---|---|---|
80500 | 6 | 1/4 | 9mm | 158 |
80502 | 10 | 3/8 | 9mm | 110 |
80504 | 13 AS | 1/2 | 9mm | 100 |
80506 | 15 NZS | 5/8 | 9mm | 94 |
80508 | 20 AS | 3/4 | 9mm | 68 |
80510 | 22 NZS | 7/8 | 9mm | 64 |
80512* | 25 AS | 1 | 9mm | 54 |
80514 | 28 NZS | 1 1/8 | 9mm | 49 |
80516* | 32 AS | 1 1/4 | 9mm | 42 |
80518 | 35 NZS | 1 3/8 | 9mm | 38 |
80520* | 40 AS | 1 1/2 | 9mm | 34 |
80522 | 42 NZS | 1 5/8 | 9mm | 30 |
80526* | 50 AS | 2 | 9mm | 24 |
80528* | 54 NZS | 2 1/8 | 9mm | 23 |
80530* | 60 NZS | 2 3/8 | 9mm | 23 |
80532* | 67 NZS/AS | 2 5/8 | 9mm | 23 |
• Available on request | AS = AS1432 | NZS = NZS3501 |
Item Code | Inside Diameter (mm) | Inside Diameter (inches) | Wall Thickness | Carton Quantity |
---|---|---|---|---|
80546 | 6 | 1/4 | 13mm | 100 |
80548 | 10 | 3/8 | 13mm | 76 |
80550 | 13 AS | 1/2 | 13mm | 64 |
80552 | 15 NZS | 5/8 | 13mm | 56 |
80554 | 20 AS | 3/4 | 13mm | 50 |
80556 | 22 NZS | 7/8 | 13mm | 49 |
80558 | 25 AS | 1 | 13mm | 40 |
80560 | 28 NZS | 1 1/8 | 13mm | 36 |
80562 | 32 AS | 1 1/4 | 13mm | 30 |
80564 | 35 NZS | 1 3/8 | 13mm | 29 |
80566 | 40 AS | 1 1/2 | 13mm | 25 |
80568 | 42 NZS | 1 5/8 | 13mm | 25 |
80572 | 50 AS | 2 | 13mm | 20 |
80574 | 54 NZS | 2 1/8 | 13mm | 20 |
80576* | 60 NZS | 2 3/8 | 13mm | 16 |
80578 | 67 AS/NZS | 2 5/8 | 13mm | 15 |
80582 | 76 AS | 3 | 13mm | 15 |
80584 | 79 | 3 1/8 | 13mm | 12 |
80588 | 100 | 4 | 13mm | 8 |
80590 | 114 | 4 1/2 | 13mm | 8 |
*Available on request | AS = AS1432 | NZS = NZS3501 |
Item Code | Inside Diameter (mm) | Inside Diameter (inches) | Wall Thickness | Carton Quantity |
---|---|---|---|---|
80592* | 6 | 1/4 | 19mm | 50 |
80594 | 10 | 3/8 | 19mm | 40 |
80596 | 13 AS | 1/2 | 19mm | 36 |
80598 | 15 NZS | 5/8 | 19mm | 36 |
80600 | 20 AS | 3/4 | 19mm | 30 |
80602 | 22 NZS | 7/8 | 19mm | 30 |
80604 | 25 AS | 1 | 19mm | 25 |
80606 | 28 NZS | 1 1/8 | 19mm | 24 |
80608 | 32 AS | 1 1/4 | 19mm | 20 |
80610 | 35 NZS | 1 3/8 | 19mm | 20 |
80612* | 40 AS | 1 1/2 | 19mm | 18 |
80614 | 42 NZS | 1 5/8 | 19mm | 16 |
80618 | 50 AS | 2 | 19mm | 12 |
80620 | 54 NZS | 2 1/8 | 19mm | 12 |
80622 | 60 AS | 2 3/8 | 19mm | 11 |
80624 | 67 NZS/AS | 2 5/8 | 19mm | 11 |
80628* | 76 AS | 3 | 19mm | 9 |
80630 | 79 | 3 1/8 | 19mm | 9 |
80632* | 89 | 2 | 19mm | 8 |
80634 | 100 | 4 | 19mm | 7 |
80636 | 114 | 4 1/2 | 19mm | 7 |
*Available on request | AS = AS1432 | NZS = NZS3501 |
Item Code | Inside Diameter (mm) | Inside Diameter (inches) | Wall Thickness | Carton Quantity |
---|---|---|---|---|
80638* | 6 | 1/4 | 25mm | 30 |
80640* | 10 | 3/8 | 25mm | 26 |
80642* | 13 AS | 1/2 | 25mm | 25 |
80644 | 15 NZS | 5/8 | 25mm | 25 |
80646 | 20 AS | 3/4 | 25mm | 20 |
80648 | 22 NZS | 7/8 | 25mm | 19 |
80650 | 25 AS | 1 | 25mm | 16 |
80652 | 28 NZS | 1 1/8 | 25mm | 16 |
80654 | 32 AS | 1 1/4 | 25mm | 16 |
80656 | 35 NZS | 1 3/8 | 25mm | 15 |
80658* | 40 AS | 1 1/2 | 25mm | 11 |
80660 | 42 NZS | 1 5/8 | 25mm | 12 |
80664* | 50 AS | 2 | 25mm | 10 |
80666 | 54 NZS | 2.125 | 25mm | 9 |
80668* | 60 AS | 2 3/8 | 25mm | 9 |
80670 | 67 AS/NZS | 2 5/8 | 25mm | 8 |
80674* | 76 AS | 3 | 25mm | 6 |
80678* | 89 | 3.5 | 25mm | 6 |
* Available on request | AS = AS1432 | NZS = NZS3501 |
Item Code | Inside Diameter (mm) | Inside Diameter (inches) | Wall Thickness | Carton Quantity |
---|---|---|---|---|
80686* | 10 | 3/8 | 32mm | 20 |
80688* | 13 AS | 1/2 | 32mm | 18 |
80690* | 15 NZS | 5/8 | 32mm | 18 |
80692* | 20 AS | 3/4 | 32mm | 16 |
80694* | 22 NZS | 7/8 | 32mm | 12 |
80696* | 25 AS | 1 | 32mm | 12 |
80698* | 28 NZS | 1 1/8 | 32mm | 12 |
80700* | 32 AS | 1 1/4 | 32mm | 11 |
80702* | 35 NZS | 1 3/8 | 32mm | 10 |
80704* | 40 AS | 1 1/2 | 32mm | 8 |
80706* | 42 NZS | 1 5/8 | 32mm | 9 |
80712* | 54 NZS | 2.125 | 32mm | 7 |
80714* | 60 AS | 2 3/8 | 32mm | 6 |
80716* | 67 AS/NZS | 2 5/8 | 32mm | 4 |
80720* | 76 AS | 3 | 32mm | 4 |
80724* | 89 | 3 1/2 | 32mm | 4 |
80728* | 114 | 4 1/2 | 32mm | 3 |
* Available on request | AS = AS1432 | NZS = NZS3501 |
*Available upon request. Lead times apply.
Item Code | Inside Diameter (mm) | Inside Diameter (inches) | Wall Thickness | Carton Quantity |
---|---|---|---|---|
80736* | 15 NZS | 5/8 | 38mm | 11 |
80738* | 20 AS | 3/4 | 38mm | 11 |
80740* | 22 NZS | 7/8 | 38mm | 9 |
80742* | 25 AS | 1 | 38mm | 8 |
80744* | 28 NZS | 1 1/8 | 38mm | 8 |
80746* | 32 AS | 1 1/4 | 38mm | 8 |
80748* | 35 NZS | 1 3/8 | 38mm | 8 |
80752* | 42 AS | 1 5/8 | 38mm | 6 |
80758* | 54 NZS | 2.125 | 38mm | 5 |
80760* | 60 AS | 2 3/8 | 38mm | 4 |
80762* | 67 AS/NZS | 2 5/8 | 38mm | 4 |
80766* | 76 AS | 3 | 38mm | 4 |
80770* | 89 | 3 1/2 | 38mm | 4 |
80774* | 114 | 4 1/2 | 38mm | 3 |
* Available on request | AS = AS1432 | NZS = NZS3501 |
*Available upon request. Lead times apply.
Item Code | Inside Diameter (mm) | Inside Diameter (inches) | Wall Thickness | Carton Quantity |
---|---|---|---|---|
81056* | 13 AS | 1/2 | 9mm | 90 |
81058* | 15 NZS | 5/8 | 9mm | 84 |
81060* | 20 AS | 3/4 | 9mm | 68 |
81062* | 22 NZS | 7/8 | 9mm | 64 |
81064* | 25 AS | 1 | 9mm | 54 |
81066* | 28 NZS | 1 1/8 | 9mm | 49 |
81068* | 32 AS | 1 1/4 | 9mm | 38 |
81070* | 35 NZS | 1 3/8 | 9mm | 38 |
* Available on request | AS = AS1432 | NZS = NZS3501 |
Item Code | Inside Diameter (mm) | Inside Diameter (inches) | Wall Thickness | Carton Quantity |
---|---|---|---|---|
81102 | 13 AS | 1/2 | 13mm | 64 |
81104 | 15 NZS | 5/8 | 13mm | 56 |
81106 | 20 AS | 3/4 | 13mm | 52 |
81108 | 22 NZS | 7/8 | 13mm | 49 |
81110 | 25 AS | 1 | 13mm | 40 |
81112 | 28 NZS | 1 1/8 | 13mm | 39 |
81114 | 32 AS | 1 1/4 | 13mm | 29 |
81116 | 35 NZS | 1 3/8 | 13mm | 29 |
81120 | 42 NZS | 1 5/8 | 13mm | 24 |
81126 | 54 NZS | 2 1/8 | 13mm | 20 |
81130 | 67 AS/NZS | 2 5/8 | 13mm | 13 |
81134 | 76 AS | 3 | 13mm | 13 |
81136 | 79 | 3 1/8 | 13mm | 15 |
81142 | 114 | 4 1/2 | 13mm | 8 |
* Available on request | AS = AS1432 | NZS = NZS3501 |
Item Code | Inside Diameter (mm) | Inside Diameter (inches) | Wall Thickness | Coil Length (metres) |
---|---|---|---|---|
85940* | 6 | 1/4 | 9mm | 80 |
85941* | 10 | 3/8 | 9mm | 60 |
85942* | 13 AS | 1/2 | 9mm | 50 |
85943* | 15 NZS | 5/8 | 9mm | 40 |
85944* | 20 AS | 3/4 | 9mm | 40 |
85945* | 22 NZS | 7/8 | 9mm | 30 |
85946* | 28 NZS | 1 1/8 | 9mm | 20 |
* Available on request | AS = AS1432 | NZS = NZS3501 |
Item Code | Inside Diameter (mm) | Inside Diameter (inches) | Wall Thickness | Coil Length (metres) |
---|---|---|---|---|
85950* | 10 | 3/8 | 13mm | 40 |
85951* | 13 AS | 1/2 | 13mm | 40 |
85952 | 15 NZS | 5/8 | 13mm | 30 |
85953 | 20 AS | 3/4 | 13mm | 30 |
85954* | 28 NZS | 1.125 | 13mm | 15 |
* Available on request | AS = AS1432 | NZS = NZS3501 |
Item Code | Insulation Thickness (mm) | Insulation Thickness (inches) | Wall Thickness | Sheets Per Carton |
---|---|---|---|---|
85961* | 10 | 3/8 | 1m x 1.22m | 26 |
85962 | 13 AS | 1/2 | 1m x 1.22m | 20 |
85963* | 20 AS | 3/4 | 1m x 1.22m | 14 |
85964 | 25 AS | 1 | 1m x 1.22m | 10 |
85965* | 32 AS | 1 1/4 | 1m x 1.22m | 8 |
85966* | 40 AS | 1 1/2 | 1m x 1.22m | 7 |
85967* | 50 AS | 2 | 1m x 1.22m | 4 |
* Available on request | AS = AS1432 |